|
|
|
|
|
|
|
MOTOR
|
|||||||
| Marca/Modelo | Valtra 620DS Turboalimentado | ||||||
| Tipo | Diesel, de inyección directa, 4 tiempos | ||||||
| Cilindros | 6
- Verticales en línea, dos culatas y camisas húmedas removibles |
||||||
| Cilindrada total | 6.600 cm3 | ||||||
| Potencia del motor | 140 CV a 2400 rpm (ISO 1585) | ||||||
| Torque máximo | 475 Nm a 1400 rpm (ISO 1585) | ||||||
| Sistema
de inyección |
Pre-filtro
y filtro simple Bomba inyectora rotativa con regulador incorporado |
||||||
|
TRANSMISION DE POTENCIA
|
|||||||
| Embrague
simple o doble para TDP independente (*) |
Disco seco de 350 mm con accionamento mecánico y revestimiento orgánico | ||||||
| Caja de cambios | Con 12 marchas adelante y 4 reversas, con sistema de lubricación bajo presión y enfriamiento a aire con radiador | ||||||
|
Velocidades en Km/h (máximas)
|
|||||||
|
TOMA DE POTENCIA
|
|||||||
|
45 mm (1 3/4") de diámetro (6 estrías),
más adaptador de diámetro 35 mm (6 estrías).
|
|||||||
| Potencia máxima | 120 CV a 2400 rpm | ||||||
| Revoluciones del motor a 540 rpm | 110.4 CV a 1747 rpm | ||||||
| Potencia a 1000 rpm | 119.7 CV a 2270 rpm | ||||||
| Revoluciones | 540 rpm/540 + 1000 rpm(*) | ||||||
|
SISTEMA HIDRAULICO
|
|||||||
| Categoría | II - con estabilizadores regulables | ||||||
| Capacidad máxima de levante | 7700 Kgf (4700 Kgf a 610 mm de altura) | ||||||
| Presión máxima | 18 o 20 MPA | ||||||
| Caudal máximo | 80 l/min o 91 l/min (*) | ||||||
| Control remoto | Dos o tres válvulas de doble acción, con acople tipo rápido y opción para destrabe automático o flujo continuo | ||||||
|
DIRECCION
|
|||||||
|
Hidrostática
|
|||||||
|
FRENOS
|
|||||||
|
A disco en baño de aceite,
independientes en las ruedas traseras
Freno de estacionamiento accionado mecánicamente |
|||||||
|
NEUMATICOS STANDARD
|
|||||||
|
4x4
|
14.9-28R1 8PR + 23.1-30R1 12PR
|
||||||
|
DIMENSIONES 4x4 - MEDIDAS PARA
TRACTOR STANDARD
|
|||||||
| Largo máximo (con contrapesos) | 5040 mm | ||||||
| Altura máxima (hasta el techo) | 2930 mm | ||||||
| Ancho máximo (1244/1140) | 2628 mm | ||||||
| Distancia entre ejes | 2870 mm | ||||||
| Espacio libre (bajo la barra de tracción) | 320 mm | ||||||
| Trocha delantera (ajustable) | 1609-1717-1812-1920-1985-2093-2188-2296 | ||||||
| Trocha trasera (ajustable) | 1700 a 2017 | ||||||
| Radio de giro libre | 5740 mm | ||||||
| Peso en marcha con lastre | 7325 Kgf | ||||||
| Capacidad del tanque de combustible | 160 litros + 110 (auxiliar) litros | ||||||
| Capacidad del carter del motor | 19 litros | ||||||
| Sistema de enfriamiento | 26 litros | ||||||
| Caja de cambios TDP y transmisión | 55 litros | ||||||
| Sistema hidráulico | 29 litros | ||||||
| Eje delantero | 12.6 litros | ||||||
|
|
![]()