|
Excavadora John Deere 160C LC |
| Motor John Deere | |
| Modelo | 4045H |
| Potencia neta (hp - kW) | 109 - 81 (2200 rpm) |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (litros) | 4.5 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 280 |
| Capacidad del sistema hidráulico (litros) | 75.7 |
| Sistema Hidráulico | |
| Tipo de bomba | axial - pistón (variable) |
| Caudal estándar de la bomba (litros / minuto) | 295 |
| Presión del sistema (psi) | 4980 |

| A - Máximo alcance (mm) | 8740 |
| A' - Máximo alcance a nivel del suelo (mm) | 8570 |
| B - Profundidad máxima de excavación (mm) | 5850 |
| B' - Profundidad máxima de excavación con fondo plano (mm) | 5610 |
| C - Altura máxima de corte (mm) | 8750 |
| D - Altura máxima de volcado (mm) | 6310 |
| E - Radio de giro (mm) | 2920 |
| F - Máxima pofundidad de excavación - pared vertical (mm) | 5030 |
| G - Radio de giro de la culata (mm) | 2440 |


|
|