|
Pala con retroexcavadora John Deere 710 G |
| Motor John Deere | |
| Modelo | 6068T |
| Potencia neta 4045 T (hp - kW) | 118 - 88 (2300 rpm) |
| Cilindros | 6 |
| Cilindrada (litros) | 6.8 |
| Frenos | hidráulicos - disco múltiple |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 136 |
| Capacidad del sistema hidráulico (litros) | 91 |
| Sistema Hidráulico | |
| Tipo de bomba | axial - pistones |
| Caudal estándar de la bomba (litros / minuto) | 197 |
| Presión del sistema (psi) | 3625 |
Dimensiones
| Dimensiones de la Retroexcavadora | |
| A - Altura al balde (m) | 4.34 |
| B - Máximo alcance horizontal (m) | 6.68 |
| C - Distancia máxima de trabajo al eje trasero (m) | 8.13 |
| D - Profundidad máxima alcanzada (m) | 5.44 |
| E - Despeje (mm) | 356 |
| F - Altura de transporte (m) | 4.17 |
| G - Largo de transporte (m) | 8.15 |
| H - Ancho de transporte (m) | 2.41 |
| I - Distancia entre estabilizadores (m) | 3.99 |
| J - Ancho máximo trabajando (m) | 4.65 |
| K - Trocha máxima (m) | 2.29 |
| L - Altura al techo (m) | 2.97 |
| M - Distancia entre ejes (mm) | 2511 |
| Dimensiones de la Pala Cargadora | |
| a - Altura máxima del balde (m) | 3.78 |
| b - Despeje con la pala a 45º (m) | 2.84 |
| c - Alcance con la pala a 45º (mm) | 770 |
| d - Profundidad de excavación (mm) | 104 |
| e - Distancia del eje delantero a la cuchilla de corte (mm) | 2198 |
|
|