|
Pala con retroexcavadora - John Deere 110 TLB |
| Motor Yanmar | 4TNE84 |
| Potencia bruta (hp - kW) | 43.0 - 32.1 (2600 rpm) |
| Potencia neta (hp - kW) | 41.0 - 30.6 (2600 rpm) |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (litros) | 2.0 |
| Frenos | disco húmedo |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 58 |
| Sistema Hidráulico | |
| Número de bombas | 3 |
| Caudal estándar de la bomba (litros / minuto) | 89.2 |
| Presión del sistema (psi) | 3000 |
|
|