|
Minicargadora John Deere 320 - Skidsteer |
| Motor John Deere | |
| Modelo | 4024T |
| Potencia bruta (hp - kW) | 66 - 49.2 |
| Potencia neta (hp - kW) | 62 - 46.2 |
| Revoluciones (rpm) | 2800 |
| Torque (Nm) | 212 |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (litros) | 2.4 |
| Aspiración | turbo |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 60.6 |
| Sistema Hidráulico | |
| Caudal estándar de la bomba (litros / minuto) | 72 |
| Opcional de alto caudal (litros / minuto) | 117 |
| Presión del sistema (psi) | 3450 |
| Circuito Hidráulico Auxiliar | estándar |
| Potencia hidráulica calculada hp (kW) | 38.2 - (28.5) |
| Potencia hidráulica calculada con alto caudal hp (kW) | 62.4 - (46.8) |
| Perfomance | |
| SAE Rated Operation Capacity (ROC) Capacidad de operación (kg) | 885 |
| SAE ROC - con contrapeso opcional (kg) | 1043 |
| Capacidad del balde colmado (m3) | 0.45 |
| Ancho del balde (mm) | 1860 |
| Balde autonivelable | Opcional |
| Velocidad máxima (km/h) | 10.9 |
| Medida de neumáticos estándar | 12 x 16.5 |
|
Dimensiones ![]() |
|
| A - Largo sin balde (mm) | 2591 |
| B - Largo con balde (mm) | 3195 |
| C - Ancho sin balde (mm) | 1773 |
| D - Altura hasta el techo (mm) | 1951 |
| E - Altura al enganche del balde (mm) | 2926 |
| F - Altura hasta el balde volcando (mm) | 2260 |
| G - Alcance del balde volcando (mm) | 714 |
| H - Distancia entre ejes (mm) | 1074 |
| I - Despeje (mm) | 244 |
| J - Angulo de retroceso | 27º |
| K - Radio de giro frontal (mm) | 2004 |
| L - Angulo de volcado | 45º |
| M - Retracción del balde en el piso | 35º |
| Peso operando (kg) | 2919 |
![]() |
|
|
|