|
Minicargadora John Deere 317 - Skidsteer |
| Motor John Deere | |
| Modelo | 4024T |
| Potencia bruta (hp - kW) | 61 - 45 |
| Potencia neta (hp - kW) | 57 - 43 |
| Revoluciones (rpm) | 2800 |
| Torque (Nm) | 203 |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (litros) | 2.4 |
| Aspiración | turbo |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 61 |
| Sistema Hidráulico | |
| Caudal estándar de la bomba (litros / minuto) | 64 |
| Opcional de alto caudal (litros / minuto) | 102 |
| Presión del sistema (psi) | 3450 |
| Circuito Hidráulico Auxiliar | Estándar |
| Potencia hidráulica calculada - hp (kW) | 34.2 - (25.5) |
| Potencia hidráulica calculada con alto caudal - hp (kW) | 54.3 - (40.8) |
| Perfomance | |
| SAE Rated Operation Capacity (ROC) Capacidad de operación (kg) | 794 |
| SAE ROC - con contrapeso opcional (kg) | 953 |
| Capacidad del balde colmado (m3) | 0.41 |
| Ancho del balde (mm) | 1680 |
| Balde autonivelable | Opcional |
| Velocidad máxima (km/h) | 10.9 |
| Medida de neumáticos estándar | 10 x 16.5 |
|
Dimensiones ![]() |
|
| A - Largo sin balde (mm) | 2591 |
| B - Largo con balde (mm) | 3200 |
| C - Ancho sin balde (mm) | 1630 |
| D - Altura hasta el techo (mm) | 1920 |
| E - Altura al enganche del balde (mm) | 2896 |
| F - Altura hasta el balde volcando (mm) | 2260 |
| G - Alcance del balde volcando (mm) | 740 |
| H - Distancia entre ejes (mm) | 1070 |
| I - Despeje (mm) | 208 |
| J - Angulo de retroceso (grados) | 27º |
| K - Radio de giro frontal (mm) | 2004 |
| L - Angulo de volcado (grados) | 45º |
| M - Retracción del balde en el piso (grados) | 35º |
| Peso operando (kg) | 2858 |
![]() |
|
|
|