|
|
|
| Modelo | Cat C15 ACERTTM |
| Vueltas del motor | 1.900 rpm |
| Potencia bruta SAE J1995 | 430 hp / 321 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 397 hp / 296 kW |
| Calibre | 137.0 mm |
| Carrera | 171.5 mm |
| Cilindrada | 15.200 cm3 |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
| Carga útil nominal | 17.200 kg |
| Peso en orden de trabajo | 67.409 kg |
| Carga límite en equilibrio estático | 39.923 kg |
| Fuerza de desprendimiento | 27.346 kg |
PESOS
| Vacío | 50.209 kg |
| Eje delantero | 23.057 kg |
| Eje trasero | 27.152 kg |
| Con carga | 67.409 kg |
| Eje delantero | 50.220 kg |
| Eje trasero | 17.189 kg |
CAPACIDADES DE LOS BALDES (CUCHARONES)
| Capacidad del balde estándar | 7.2 m3 |
| Ancho del balde | 3.054 mm |
| Capacidad de balde - Opción 1 | 8.3 m3 |
| Capacidad de balde - Opción 2 | 8.9 m3 |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
| Subida | 9.2 segundos |
| Decarga | 3.4 segundos |
| Bajada libre | 3.1 segundos |
| Tiempo total | 15.7 segundos |
DIMENSIONES DE GIRO
| Radio de giro exterior | 7.323 mm |
| Oscilación del eje | 8º |
| Angulo de articulación | 42.5º |
TRANSMISION
| Avance 1 | 5.0 km / hora |
| Avance 2 | 8.8 km / hora |
| Avance 3 | 15.2 km / hora |
| Avance 4 | 25.3 km / hora |
| Retroceso 1 | 6.2 km / hora |
| Retroceso 2 | 10.9 km / hora |
| Retroceso 3 | 18.6 km / hora |
| Retroceso 4 | 26.4 km / hora |
|
|
![]()