|
|
|
| Modelo | 3306 Cat DITA (SWIRL) |
| Vueltas del motor | 2.200 rpm |
| Potencia bruta SAE J1995 | 182 hp / 136 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 160 hp / 119 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 6.600 cm3 |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
| Carga útil nominal | 6.800 kg |
| Peso en orden de trabajo | 27.750 kg |
| Carga límite en equilibrio estático | 20.575 kg |
| Fuerza de desprendimiento | 12.020 kg |
PESOS
| Vacío | 20.950 kg |
| Eje delantero | 8.160 kg |
| Eje trasero | 12.970 kg |
| Con carga | 27.750 kg |
| Eje delantero | 18.634 kg |
| Eje trasero | 9.116 kg |
CAPACIDADES DE LOS BALDES (CUCHARONES)
| Capacidad del balde estándar | 3.1 m3 |
| Ancho del balde | 2.200 mm |
| Capacidad de balde - Opción 1 | 2.4 m3 |
| Capacidad de balde - Opción 2 | 2.5 m3 |
| Capacidad de balde - Opción 3 | 2.8 m3 |
| Capacidad de balde - Opción 4 | 3.4 m3 |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
| Subida | 5.0 segundos |
| Decarga | 2.0 segundos |
| Bajada libre | 2.3 segundos |
| Tiempo total | 9.3 segundos |
DIMENSIONES DE GIRO
| Radio de giro exterior | 5.741 mm |
| Oscilación del eje | 10º |
| Angulo de articulación | 42.5º |
TRANSMISION
| Avance 1 | 5.3 km / hora |
| Avance 2 | 10.1 km / hora |
| Avance 3 | 18.1 km / hora |
| Avance 4 | 26.1 km / hora |
| Retroceso 1 | 4.9 km / hora |
| Retroceso 2 | 9.2 km / hora |
| Retroceso 3 | 16.4 km / hora |
| Retroceso 4 | 25.9 km / hora |
|
|
![]()