|
|
| Modelo | Cat 3013 |
| Potencia neta | 18.6 hp / 18.6 kW |
| Potencia bruta | 26.7 hp / 19.9 kW |
| Calibre | 78 mm |
| Carrera | 92 mm |
| Cilindrada | 1.300 cm3 |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - con techo | 2.745 kg |
| Peso en orden de trabajo - con cabina | 2.850 kg |
DIMENSIONES



| 1 | 1875 | 8 | 1280 | |
| 2 | 4355 | 9 | 2300 | |
| 3 | 3110 | 10 | 1405 | |
| 4 | 3110 | 11 | 545 | |
| 5 | 1920 | 12 | 1925 | |
| 6 | 4545 | 13 | 4515 | |
| 7 | 4670 | 14 | 1110 |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
| Velocidad de desplazamiento - Alta | 5.0 km / hora |
| Velocidad de desplazamiento - Baja | 2.5 km / hora |
| Fuerza de tracción - Alta | 14.3 kN |
| Fuerza de tracción - Baja | 23.6 kN |
| Máxima capacidad de nivelación - Alta | 30º |
SISTEMA HIDRAULICO
| Bomba de engranajes (tándem) | 32.9 litros / minuto |
| Bomba de engranajes (sencilla) | 19.5 litros / minuto |
| Presiones de operación - Equipo | 221 bar |
| Presiones de operación - Desplazamiento | 221 bar |
| Presión de operación - Rotación | 174 bar |
| Circuitos auxiliares - Primario a 174 bar | 52.4 litros / minuto |
| Circuitos auxiliares - Secundario a 174 bar | 19.5 litros / minuto |
| Fuerza de excavación - Brazo estándar | 15.3 kN |
| Fuerza de excavación - Brazo largo | 13.1 kN |
| Fuerza de excavación - Balde (cucharón) | 25.0 kN |
SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION
| Velocidad de rotación de la máquina | 9.5 rpm |
| Rotación de la pluma izquierda (sin tope) | 90º |
| Rotación de la pluma izquierda (con tope) | 54º |
| Rotación de la pluma derecha | 48º |
HOJA
| Ancho | 1.450 mm |
| Alto | 320 mm |
| Profundidad de excavación | 420 mm |
| Altura de levantamiento | 285 mm |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Sistema de enfriamiento | 4.5 litros |
| Aceite de motor | 6.4 litros |
| Tanque de combustible | 38.0 litros |
| Tanque hidráulico | 36.0 litros |
| Sistema hidráulico | 50.0 litros |
|
|
![]()