|
Modelo |
Motor | Potencia bruta | Peso en orden de trabajo |
| 825H | C15 CAT ACERTTM | 354 hp / 264 kW | 32.734 kg |
COMPACTADORAS PARA RELLENOS SANITARIOS
| Modelo | Motor | Potencia bruta | Peso en orden de trabajo |
| 816F | Cat 3406E ATAAC | 240 hp / 179 kW | 23.748 kg |
| 826H | Cat C15 ACERTTM | 401 hp / 299 kW | 36.967 kg |
| 836H | Cat C18 ACERTTM | 544 hp / 413 Kw | 53.682 kg |
COMPACTADORAS VIBRATORIOS DE SUELOS
COMPACTADORAS VIBRATORIOS DE ASFALTO
COMPACTADORAS VIBRATORIOS DE NEUMATICOS
| Modelo | Ancho del tambor | Potencia bruta | Peso de embarque |
| PF - 300B | 1.920 mm | 99.0 hp / 74.0 kW | 14.000 kg |
| PS - 150B | 1.743 mm | 70.0 hp / 52.0 kW | 4.885 kg |
| PS - 200B | 1.743 mm | 105.0 hp / 78.0 kW | 4.955 kg |
| PS - 300B | 1.920 mm | 99.0 hp / 74 kW | 14.000 kg |
| PS - 360C | 2.280 mm | 130 hp / 98 kW | 8.500 kg |
![]()