|
|
El Camión de Minería 789C está
diseñado para producir rendimiento, comodidad y durabilidad. El Camión de
Minería 789C, desarrollado específicamente para aplicaciones de minería y
construcción de alta producción, mantiene grandes volúmenes de material en
movimiento para disminuir el costo por tonelada. |
| Modelo | Cat 3516B EUI |
| Potencia bruta SAE J1995 | 1900 hp / 1417 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 1771 hp / 1320 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 1791 hp / 1335 kW |
| Potencia neta - 80/1269/EEC | 1791 hp / 1335 kW |
| Calibre | 170 mm |
| Carrera | 190 mm |
| Cilindrada | 69.000 cm3 |
PESOS
| Peso bruto de la máquina en operación | 317.515 kg |
| Peso del chasis | 99.020 kg |
| Peso de la caja (varios modelos) | 26.800 a 29.950 kg |
| Especificaciones de operación | |
| Capacidad nominal de carga útil | 177 toneladas métricas |
| Capacidad 2:1 (SAE) | 105 m3 |
| Velocidad máxima con carga | 52.6 km / hora |
| Angulo de la dirección | 36º |
| Radio de giro delantero | 27.5 m |
| Diámetro del círculo de giro | 30.2 m |
TRANSMISION
| Avance 1 | 11.6 km / hora |
| Avance 2 | 15.7 km / hora |
| Avance 3 | 21.3 km / hora |
| Avance 4 | 28.7 km / hora |
| Avance 5 | 38.9 km / hora |
| Avance 6 | 52.6 km / hora |
| Retroceso | 10.5 km / hora |
MANDOS FINALES
| Relación de diferencial | 2.35 : 1 |
| Relación de planetario | 10.83 : 1 |
| Relación de reducción total | 25.46 : 1 |
SUSPENSION
| Carrera efectiva del cilindro delantero | 105 mm |
| Carrera efectiva del cilindro trasero | 93 mm |
FRENOS
| Superficie de freno delantero | 81.693 cm2 |
| Superficie de freno trasero | 116.283 cm2 |
| Normas | SAE J1473 Oct 90 ISO 3450-1985 |
SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO DE LA CAJA
| Flujo de la bomba - alta en vacío | 731 litros / minuto |
| Ajuste de la válvula de alivio - levantamiento | 17.238 kPa |
| Tiempo de subida de la caja - alto vacío | 18.9 segundos |
| Tiempo libre de bajada de la caja - libre | 17.3 segundos |
| Bajada automática de la caja - alto vacío | 15.6 segundos |
PESOS APROXIMADOS - DOBLE DECLIVE
| Peso bruto - vacío | 140.852 kg |
| Peso del chasis | 102.285 kg |
| Peso de la caja | 27.045 kg |
| Revestimiento completo | 9.453 kg |
| Extensión de cola | 771 kg |
| Suplementos laterales | 1.297 kg |
| Peso del eje delantero - vacío | 47 % |
| Peso del eje delantero - cargado | 33 % |
| Peso del eje trasero - vacío | 53 % |
| Peso del eje trasero - cargado | 67 % |
PESOS APROXIMADOS - PISO PLANO
| Peso bruto - vacío | 135.670 kg |
| Peso del chasis | 102.240 kg |
| Peso de la caja | 30.018 kg |
| Revestimiento de parrilla | 1.500 kg |
| Tercer revestimiento trasero | 1.905 kg |
| Peso del eje delantero - vacío | 47 % |
| Peso del eje delantero - cargado | 33 % |
| Peso del eje trasero - vacío | 53 % |
| Peso del eje trasero - cargado | 67 % |
CAPACIDAD - DOBLE DECLIVE - FACTOR DE LLENADO DEL 100 %
| Al ras | 73 m3 |
| Colmado 2:1 SAE | 105 m3 |
CAPACIDAD - PISO PLANO - FACTOR DE LLENADO DEL 100 %
| Al ras | 92 m3 |
| Colmado 2:1 SAE | 121 m3 |
CAPACIDADES DE SERVICIO DE LLENADO
| Tanque de combustible | 3.222 litros |
| Sistema de enfriamiento | 663 litros |
| Carter | 291 litros |
| Diferenciales y mandos finales | 583 litros |
| Tanque de la dirección | 130 litros |
| Sistema de la dirección (incluyendo el tanque) | 189 litros |
| Tanque del freno / dispositivo de levantamiento | 531 litros |
| Sistema del freno (incluyendo el tanque) | 909 litros |
| Convertidor de par / Sistema de transmisión (incluyendo sumidero) | 76 litros |
DIMENSIONES

| Nº | Doble declive | Piso plano | Nº | Doble declive | Piso plano |
| 1 | 5495 | 5495 | 7 | 1173 | 1173 |
| 2 | 11630 | 11630 | 8 | 1330 | 1562 |
| 3 | 8154 | 8154 | 9 | 5206 | 5715 |
| 4 | 12177 | 12177 | 10 | 1067 | 960 |
| 5 | 5700 | 5700 | 11 | 2613 | 2650 |
| 6 | 3617 | 3617 | 12 | 11906 | 11950 |

| Nº | Doble declive | Piso plano | Nº | Doble declive | Piso plano |
| 13 | 5430 | 5430 | 14 | 1195 | 1195 |

| Nº | Doble declive | Piso plano | Nº | Doble declive | Piso plano |
| 15 | 7674 | 7974 | 19 | 1195 | 1195 |
| 16 | 6940 | 7558 | 20 | 4622 | 4622 |
| 17 | 6500 | 7112 | 21 | 6926 | 6926 |
| 18 | 6150 | 6182 | - | - | - |
NEUMATICOS
| Estándar | 37.00 - R 57 (E4) |
| Dirección | Cumple con las normas SAE J1511 Oct 90 ISO 5010:1992 |
|
|
![]()