| Productos | Principio activo | Concentración | Formulación |
| MAGISTER | Fenazaquin | 20 % | SC |
| SIPCATIN | Cyhexatin | 50 % | SC |
| VANTAL | Abamectina | 1.8 % | EC |
| Producto | Principio activo | Concentración | Formulación |
| AGROSTIM | Folscisteína | 5.1 % | SL |
| Producto | Principio activo | Concentración | Formulación |
| CAPTAN SEED | Captan | 50 % | SC |
| DRESS | Acefato | 75 % | SP |
| JOINT | Imidacloprid + Tebuconazole | 23.3 % + 1.3 % | SC |
| ROGOR L | Dimetoato + Antídoto | 30 % | WP |
| VINCIT F | Flutriafol | 5 % | SC |
| Producto | Principio activo | Concentración | Formulación |
| NOMATE | Dodecadienol | 8.14 % | VP |
| Producto | Principio activo | Concentración | Formulación |
| CANON | Fosfito de Potasio | 0 - 30 - 20 | SL |
| Producto | Principio activo | Concentración | Formulación |
| AZIMUT | Fosetyl - Aluminio | 80 % | WP |
| AZURRO | Zineb (azul) | 70 % | WP |
| CAPTAN TOMEN | Captan | 80 % | WP |
| CHEMCARB | Carbendazim | 50 % | SC |
| CHEMISPOR | Mancozeb | 80 % | WP |
| CUPROXINA | Oxicloruro de cobre | 85 % | WP |
| IMPACT | Flutriafol | 12.5 % | SC |
| ISATALONIL | Clorotalonil | 50 % | SC |
| KOCIDE WG | Hidróxido de cobre | 87.25 % | WP |
| MEZENE | Ziram | 90 % | WP |
| TEBU 25 | Tebuconazole | 25 % | EW |
| Producto | Principio activo | Concentración | Formulación |
| ATRED | Atrazina | 50 % | SC |
| BACKUP | Clorimuron etil | 25 % | WP |
| BARON | Diuron | 80 % | SC |
| DINAMAZ | Imazetapyr | 10.59 % | SC |
| FARMER | Flurocloridona | 25 % | EC |
| ITALAME | Ametrina | 50 % | SC |
| KING | 2.4 D Ester Isobutílico | 100 % | EC |
| LUGER | Metsulfuron Metil | 60 % | WP |
| PELICAN | Diflufenican | 50 % | SC |
| PICLORAM STOCKTON | Picloram | 24 % | SL |
| SIPCAPRIN | Prometrina | 50 % | SC |
| TELIRON FW | Linuron | 50 % | SC |
| TOTAL | Glifosato | 48 % | SL |
| TRIGERMIN | Trifluralina | 48 % | EC |
INSECTICIDAS
| Producto | Principio activo | Concentración | Formulación |
| ARCHER PLUS | Gamma Cialotrina | 15 % | MC |
| CIPERMIN | Cipermetrina | 25 % | EC |
| GANGSTER | Acefato | 75 % | SP |
| IMIDAN 50 | Fosmet | 50 % | WP |
| LUPARA | Mercaptotion | 100 % | EC |
| MASTER | Endosulfan | 35 % | EC |
| ROGOR L | Dimetoato | 37.6 % | EC |
| SHERMAN | Metamidofos | 60 % | SL |
| SHOOTER | Clorpirifos | 48 % | EC |
| SHOOTER PLUS | Clorpirifos + Cipermetrina | 50 % + 5 % | EC |
| WARRANT | Imidacloprid | 35 % | SC |
|
|
![]()